Ergebnisse vom 31.10.24
2024:
16. Spieltag 2024:
Helmut: 41 – 37 – 40
Achim: 38 – 38 – 39
Peter: 38 – 36 – 40
Tabelle nach dem 16. Spieltag:
Name | Schläge | Runden | Schnitt |
Peter Kroll | 1269 | 36 | 35,25 |
Helmut Drost | 2017 | 55 | 36,67 |
Achim Bertram | 1978 | 52 | 38,04 |
Ewige Tabelle:
Name | Schläge | Runden | Schnitt |
Peter Kroll | 33708 | 843 | 39,99 |
Helmut Drost | 71397 | 1743 | 40,96 |
Achim Bertram | 1978 | 52 | 38,04 |
Günter Drost | 33384 | 767 | 43,53 |
Heinz Bertram | 44897 | 1022 | 43,93 |
Einzelrekorde:
Günter Drost | 32 | Donnerstag, 23. August 2001 |
Helmut Drost | 27 | Donnerstag, 3. September 2015 |
Peter Kroll | 27 | Donnerstag, 20. Juni 2024 |
Achim Bertram | 32 | Donnerstag, 8. August 2024 |
Gesamtrekorde:
Peter Kroll | 93 | Donnerstag, 20. Juni 2024 |
Helmut Drost | 93 | Donnerstag, 28. Juli 2022 |
Achim Bertram | 105 | Donnerstag, 8. August 2024 |