Ergebnisse vom 23. Spieltag:
28. November 2024

  1. Achim Bertram
  2. Helmut Drost
  3. Peter Kroll
  4. Arnold Pawolski

Stand nach dem 22. Spieltag:

Name: Spieltage: 1. 2. 3. 4. 5. Punkte: Schnitt:

Arnold 23 – 9 – 2 – 6 – 5 – 91 – 4,04

Achim 23 -5 – 10 – 3 – 5 – 89 – 3,87

Peter 19 – 5 – 3 – 7 – 4 – 71 – 3,77

Helmut 23 – 4 – 6 – 10 – 3 – 84 – 3,65

Ewige Tabelle:

Name: Spieltage: Punkte: Siege: Schnitt:

H. Drost 1909 8114 534 3,57

H. Bertram 1571 4152 393 4,00

P. Kroll 1425 5902 355 4,01

J. Boy 807 2651 204 3,95

D. Prassel 609 2076 136 4,48

P Richartz 604 1572 139 4,35

A. Bertram 458 1857 101 4,49

E. Nöthen 430 1560 109 3,94

R. Meier 245 715 35 7,00

J Nattermann 130 389 25 5,20

A. Pawolski 59 189 11 5,36

Nächster Spieltag:

12. Dezember 2024 – Zum Treffpunkt